redbrain.store
Suche...
Trendend
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS
1 of 23

Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS

Bleiben Sie immer in Verbindung mit Ihrem Baby dank des Philips Avent Premium Connected Babyphones SCD971/26. Dieses fortschrittliche Babyphone bietet Ihnen die Gewissheit, Ihr Kind jederzeit im Blick zu haben, entweder über die Elterneinheit mit 5-Zoll-HD-Display oder bequem über die Baby Monitor+ App auf Ihrem Smartphone. Die innovative SenseIQ-Technologie ermöglicht eine tragbare Schlafüberwachung und Atemverfolgung, die kleinste Bewegungen erkennt und in einen Schlaf- und Atemstatus umwandelt, was Ihnen ein zusätzliches Mass an Sicherheit gibt. Überwachen Sie die Atemfrequenz und den Schlafstatus Ihres Babys ohne zusätzliche Sensoren. Die Full HD-Kamera der Babyeinheit bietet klare Bilder, auch im Nachtmodus, und unterstützt Sie mit digitalem Zoom. Die Reichweite beträgt bis zu 400 Meter im Freien und 50 Meter in Innenräumen, mit automatischen Warnmeldungen bei ausserhalb des Bereichs. Beruhigen Sie Ihr Kleines mit 5 Schlafliedern, 5 beruhigenden Geräuschen und 5 weissen Rauschgeräuschen, die über Timer gesteuert werden können. Die Gegensprechfunktion ermöglicht es Ihnen, mit Ihrem Baby zu sprechen, und das integrierte Raumthermometer mit Alarm sorgt für ein optimales Schlafklima. Das automatische Schlaftagebuch hilft Ihnen, den Schlafrhythmus Ihres Babys zu verstehen und zu optimieren. Die Baby Monitor+ App bietet zudem eine Schrei-Interpretationsfunktion (3 Monate kostenloser Zugang), die Ihnen hilft, die Bedürfnisse Ihres Babys besser zu erkennen. Das Secure Connect System gewährleistet eine sichere und verschlüsselte Verbindung, auch ohne WLAN. Mit bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit im Eco-Modus sind Sie bestens versorgt. Produktübersicht: - SenseIQ-Technologie für traglose Schlaf- und Atemfrequenzüberwachung - Elterneinheit mit 5-Zoll-HD-Display - Full HD-Kamera mit Nachtsichtfunktion - Bis zu 400m Reichweite im Freien, 50m in Innenräumen - Beruhigende Lieder und Geräusche mit Timer - Gegensprechfunktion und Raumthermometer - Schrei-Interpretationsfunktion über App (3 Monate kostenlos) - Automatisiertes Schlaftagebuch - Sicheres Secure Connect System - Bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit

Preis jetzt:

Von

305,99 €

Zu

399,99 €
Günstigstes Angebot anzeigen 305,99 €

Preisentwicklung:

Details:

Philips AVENT Premium Connected Videophone SCD971/26 Verbunden, 1920 x 1080 Pixel, 400 m, 50 m, 400 m, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1,..., Wi-Fi/FHSS

Bleiben Sie immer in Verbindung mit Ihrem Baby dank des Philips Avent Premium Connected Babyphones SCD971/26. Dieses fortschrittliche Babyphone bietet Ihnen die Gewissheit, Ihr Kind jederzeit im Blick zu haben, entweder über die Elterneinheit mit 5-Zoll-HD-Display oder bequem über die Baby Monitor+ App auf Ihrem Smartphone. Die innovative SenseIQ-Technologie ermöglicht eine tragbare Schlafüberwachung und Atemverfolgung, die kleinste Bewegungen erkennt und in einen Schlaf- und Atemstatus umwandelt, was Ihnen ein zusätzliches Mass an Sicherheit gibt. Überwachen Sie die Atemfrequenz und den Schlafstatus Ihres Babys ohne zusätzliche Sensoren. Die Full HD-Kamera der Babyeinheit bietet klare Bilder, auch im Nachtmodus, und unterstützt Sie mit digitalem Zoom. Die Reichweite beträgt bis zu 400 Meter im Freien und 50 Meter in Innenräumen, mit automatischen Warnmeldungen bei ausserhalb des Bereichs. Beruhigen Sie Ihr Kleines mit 5 Schlafliedern, 5 beruhigenden Geräuschen und 5 weissen Rauschgeräuschen, die über Timer gesteuert werden können. Die Gegensprechfunktion ermöglicht es Ihnen, mit Ihrem Baby zu sprechen, und das integrierte Raumthermometer mit Alarm sorgt für ein optimales Schlafklima. Das automatische Schlaftagebuch hilft Ihnen, den Schlafrhythmus Ihres Babys zu verstehen und zu optimieren. Die Baby Monitor+ App bietet zudem eine Schrei-Interpretationsfunktion (3 Monate kostenloser Zugang), die Ihnen hilft, die Bedürfnisse Ihres Babys besser zu erkennen. Das Secure Connect System gewährleistet eine sichere und verschlüsselte Verbindung, auch ohne WLAN. Mit bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit im Eco-Modus sind Sie bestens versorgt. Produktübersicht: - SenseIQ-Technologie für traglose Schlaf- und Atemfrequenzüberwachung - Elterneinheit mit 5-Zoll-HD-Display - Full HD-Kamera mit Nachtsichtfunktion - Bis zu 400m Reichweite im Freien, 50m in Innenräumen - Beruhigende Lieder und Geräusche mit Timer - Gegensprechfunktion und Raumthermometer - Schrei-Interpretationsfunktion über App (3 Monate kostenlos) - Automatisiertes Schlaftagebuch - Sicheres Secure Connect System - Bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit

Preis jetzt:

Von

305,99 €

Zu

399,99 €
Beste Auswahl

baby-walz

Neu

-24%

305,99 €

Gratisversand

Notino DE

Neu

-6%

388,00 €

Gratisversand

Philips

Neu

399,99 €

Gratisversand

Scrollen
Philips Avent Babyphone Premium Connected SCD971/26 - Full HD Kamera - 5 Zoll HD-Display - 400m Reichweite

baby-walz

10.00% ( -34,00 €)

Neu

305,99 €

399,99 €

Zum Shop gehen
Philips Avent Babyphone Premium Connected SCD971/26 - Full HD Kamera - 5-Zoll HD-Display - 400m Reichweite - Beige

baby-walz

10.00% ( -34,00 €)

Neu

305,99 €

399,99 €

Philips Avent Premium Connected Scd971/26 Smartes Video-Babyphone 1 St.

Notino DE

5.37% ( -22,00 €)

Neu

388,00 €

410,00 €

Philips Avent - Babyphone - SCD971/26 - Weiss

Philips

0.00% (~ 0,00 €)

Neu

399,99 €

Philips Avent Premium Connected Babyphone SCD971/26 - 5 Zoll Display - Weiß

Philips

33.33% (+ 100,00 €)

Neu

399,99 €

305,99 €

Gratisversand

Geschäft
305,99 €

Gratisversand

Geschäft
388,00 €

Gratisversand

Geschäft
399,99 €

Gratisversand

Geschäft
399,99 €

Gratisversand

Geschäft
Momentan nicht verfügbar

Produktbeschreibung

Bleiben Sie immer in Verbindung mit Ihrem Baby dank des Philips Avent Premium Connected Babyphones SCD971/26. Dieses fortschrittliche Babyphone bietet Ihnen die Gewissheit, Ihr Kind jederzeit im Blick zu haben, entweder über die Elterneinheit mit 5-Zoll-HD-Display oder bequem über die Baby Monitor+ App auf Ihrem Smartphone. Die innovative SenseIQ-Technologie ermöglicht eine tragbare Schlafüberwachung und Atemverfolgung, die kleinste Bewegungen erkennt und in einen Schlaf- und Atemstatus umwandelt, was Ihnen ein zusätzliches Mass an Sicherheit gibt. Überwachen Sie die Atemfrequenz und den Schlafstatus Ihres Babys ohne zusätzliche Sensoren. Die Full HD-Kamera der Babyeinheit bietet klare Bilder, auch im Nachtmodus, und unterstützt Sie mit digitalem Zoom. Die Reichweite beträgt bis zu 400 Meter im Freien und 50 Meter in Innenräumen, mit automatischen Warnmeldungen bei ausserhalb des Bereichs. Beruhigen Sie Ihr Kleines mit 5 Schlafliedern, 5 beruhigenden Geräuschen und 5 weissen Rauschgeräuschen, die über Timer gesteuert werden können. Die Gegensprechfunktion ermöglicht es Ihnen, mit Ihrem Baby zu sprechen, und das integrierte Raumthermometer mit Alarm sorgt für ein optimales Schlafklima. Das automatische Schlaftagebuch hilft Ihnen, den Schlafrhythmus Ihres Babys zu verstehen und zu optimieren. Die Baby Monitor+ App bietet zudem eine Schrei-Interpretationsfunktion (3 Monate kostenloser Zugang), die Ihnen hilft, die Bedürfnisse Ihres Babys besser zu erkennen. Das Secure Connect System gewährleistet eine sichere und verschlüsselte Verbindung, auch ohne WLAN. Mit bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit im Eco-Modus sind Sie bestens versorgt. Produktübersicht: - SenseIQ-Technologie für traglose Schlaf- und Atemfrequenzüberwachung - Elterneinheit mit 5-Zoll-HD-Display - Full HD-Kamera mit Nachtsichtfunktion - Bis zu 400m Reichweite im Freien, 50m in Innenräumen - Beruhigende Lieder und Geräusche mit Timer - Gegensprechfunktion und Raumthermometer - Schrei-Interpretationsfunktion über App (3 Monate kostenlos) - Automatisiertes Schlaftagebuch - Sicheres Secure Connect System - Bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit

Produktspezifikationen

Allgemein

Altersgruppe

kids

Farbe

beige

Marke

Philips Avent

Geschlecht

unisex

Größe

1 st.

Günstigstes Angebot anzeigen 305,99 €

Teilen:

Lieferung, Rückgabe & Rückerstattung
Lieferung

Verkäufer bieten eine Reihe von Lieferoptionen an, sodass Sie die für Sie am besten geeignete auswählen können. Viele Verkäufer bieten kostenlose Lieferung an. Die Versandkosten und den voraussichtlichen Liefertermin finden Sie immer in einer Auflistung des Verkäufers. Während der Kaufabwicklung wird eine vollständige Liste der Lieferoptionen angezeigt. Dies können sein: Expressversand, Standardversand, Economy-Versand, Click & Collect, kostenlose lokale Abholung vom Verkäufer.

Kehrt zurück

Ihre Optionen für die Rücksendung eines Artikels hängen davon ab, was Sie zurückgeben möchten, warum Sie ihn zurückgeben möchten und welche Rückgabebedingungen der Verkäufer hat. Wenn der Artikel beschädigt ist oder nicht mit der Auflistungsbeschreibung übereinstimmt, können Sie ihn zurückgeben, auch wenn die Rückgaberichtlinie des Verkäufers besagt, dass er keine Rücksendungen akzeptiert. Wenn Sie Ihre Meinung geändert haben und keinen Artikel mehr möchten, können Sie dennoch eine Rücksendung anfordern, der Verkäufer muss diese jedoch nicht akzeptieren. Wenn der Käufer seine Meinung zu einem Kauf ändert und einen Artikel zurückgeben möchte, muss er möglicherweise die Rücksendekosten bezahlen, abhängig von den Rückgabebedingungen des Verkäufers. Verkäufer können dem Käufer eine Rücksendeadresse und zusätzliche Rücksendeportoinformationen zur Verfügung stellen. Verkäufer zahlen für das Rückporto, wenn es ein Problem mit dem Artikel gibt. Wenn der Artikel beispielsweise nicht mit der Auflistungsbeschreibung übereinstimmt, beschädigt oder defekt ist oder gefälscht ist. Laut Gesetz haben Kunden in der Europäischen Union auch das Recht, den Kauf eines Artikels innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag zu stornieren, an dem Sie die letzte von Ihnen bestellte Ware erhalten, oder ein von Ihnen angegebener Dritter (außer dem Spediteur) (falls separat geliefert). Dies gilt für alle Produkte mit Ausnahme von digitalen Artikeln (z. B. digitaler Musik), die Ihnen sofort mit Ihrer Bestätigung zur Verfügung gestellt werden, sowie für andere Artikel wie Video, DVD, Audio, Videospiele, Sex- und Sinnlichkeitsprodukte und Softwareprodukte, bei denen der Artikel verwendet wurde nicht versiegelt.

Rückerstattungen

Verkäufer müssen nur dann eine Rückerstattung für bestimmte Artikel anbieten, wenn diese fehlerhaft sind, z. B.: Personalisierte Artikel und Sonderanfertigungen, verderbliche Artikel, Zeitungen und Zeitschriften, unverpackte CDs, DVDs und Computersoftware. Wenn Sie Ihr PayPal-Guthaben oder Bankkonto zur Einzahlung der ursprünglichen Zahlung verwendet haben, wird das zurückerstattete Geld auf Ihr PayPal-Guthaben zurückgeführt. Wenn Sie eine Kredit- oder Debitkarte verwendet haben, um die ursprüngliche Zahlung zu finanzieren, wird das zurückerstattete Geld auf Ihre Karte zurückgeführt. Der Verkäufer wird die Rückerstattung innerhalb von drei Arbeitstagen vornehmen, es kann jedoch bis zu 30 Tage dauern, bis Paypal die Überweisung verarbeitet. Bei Zahlungen, die teilweise von einer Karte und teilweise von Ihrem Guthaben / Ihrer Bank finanziert werden, wird das von Ihrer Karte abgezogene Geld auf Ihre Karte zurückgeführt und der Restbetrag wird auf Ihr PayPal-Guthaben zurückgeführt.